배광곡선(DISTRIBUTION) | 제품도면(DRAWING) |
---|---|
![]() |
![]() |
모델명 | ESL01-P050 |
---|---|
소비전력(W) | 50 |
시스템효율(lm/W) | 105 |
광속(Vac) | 220~240 |
광속(lm) | 5,250 |
색온도(K) | 5,700 |
연색성(Ra) | 75 |
총무게(kg) | 5.3 |
인증 | KS / 고효율 |
제품도면(DRAWING) |
---|
![]() |
모델명 | ERD-P050S50-0E |
---|---|
소비전력(W) | 50 |
입력전압(V) | AC 220 |
광효율(lm/W) | 115 이상 |
색온도(K) | 5,000 |
연색성(Ra) | 75 이상 |
사이즈(mm)(L*W*H) | 534*240*122 |
식별번호 | 23973466 |
제품도면(DRAWING) |
---|
![]() |
모델명 | ERD-S050S50-0E | ERD-S070S50-0E |
---|---|---|
소비전력(W) | 50 | 70 |
입력전압(V) | AC 220 | AC 220 |
광효율(lm/W) | 115 이상 | 115 이상 |
색온도(K) | 5,000 | 5,000 |
연색성(Ra) | 75 이상 | 75 이상 |
사이즈(mm)(L*W*H) | 480*238*100 | 650*300*130 |
제품도면(DRAWING) |
---|
![]() |
모델명 | ERD-S050S50-1E | ERD-S070S50-1E |
---|---|---|
소비전력(W) | 50 | 70 |
입력전압(V) | AC 220 | AC 220 |
광효율(lm/W) | 115 이상 | 115 이상 |
색온도(K) | 5,000 | 5,000 |
연색성(Ra) | 75 이상 | 75 이상 |
사이즈(mm)(L*W*H) | 574*260*166 | - |
제품도면(DRAWING) |
---|
![]() |
모델명 | ERD-M050L50-0L |
---|---|
소비전력(W) | 50 |
입력전압(V) | AC 220 |
광효율(lm/W) | 115 이상 |
색온도(K) | 5,000 |
연색성(Ra) | 75 이상 |
사이즈(mm)(L*W*H) | 474*238*150 |