배광곡선(DISTRIBUTION) | 제품도면(DRAWING) |
---|---|
PD09-AK115C40
![]() PD09-P90C40 ![]() PD08-P90C40 ![]() |
PD09-AK115C40
![]() PD09-P90C40 ![]() PD08-P90C40 ![]() |
모델명 | PD09-AK115C40 | PD09-P90C40 | PD08-P90C40 |
---|---|---|---|
소비전력 | 115 | 90 | 90 |
동작전압(V)/주파수(Hz) | 220~240/50~60 | 220~240/50~60 | 220~240/50~60 |
총광속(lm) | 14,048 | 10,072 | 10,444 |
광효율(lm/W) | 115.6 | 108 | 110 |
색온도(K) | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
정격수명(Hrs) | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
역률(PF) | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
연색성(Ra) | 80 | 80 | 80 |
동작온도(℃) | -40~50 | -40~50 | -40~50 |
밤각도(도) | 120 | 120 | 120 |
사이즈(mm) | 420*274 | 420*279 | 420*260 |
중량(kg) | 4.5 | 4.0 | 3.8 |
재질 | STEEL/PC | AL/PC | AL/PC |
인증 | KC / 고효율 | KS / 고효율 | KS / 고효율 |
배광곡선(DISTRIBUTION) | 제품도면(DRAWING) |
---|---|
![]() |
![]() |
모델명 | PD04-O150S40 |
---|---|
소비전력 | 150 |
동작전압(V)/주파수(Hz) | 220~240/50~60 |
총광속(lm) | 17,250 |
광효율(lm/W) | 115 |
색온도(K) | 4,000 |
정격수명(Hrs) | 50,000 |
역률(PF) | 0.95 |
연색성(Ra) | 80 |
동작온도(℃) | -40~50 |
밤각도(도) | 120 |
사이즈(mm) | 480*490 |
중량(kg) | - |
재질 | STEEL/PC |
인증 | KC / 고효율 |