배광곡선(DISTRIBUTION) | 제품도면(DRAWING) |
---|---|
![]() |
![]() |
모델명 | EPN-P050B40-0T |
---|---|
소비전력(W) | 55 |
입력전압(V) | AC 220 |
광효율(lm/W) | 156 이상 |
색온도(K) | 4000 |
연색성(Ra) | 82 이상 |
MOUNTING | M,T-BAR 겸용 |
사이즈(mm)(L*W*H) | 625*625*106 |
배광곡선(DISTRIBUTION) | 제품도면(DRAWING) |
---|---|
PL04-P040E40
![]() PL04-P070E40 ![]() |
PL04-P040E40
![]() PL04-P070E40 ![]() |
모델명 | PL04-P040E40 | PL04-P070E40 |
---|---|---|
소비전력(W) | 40 | 70 |
동작전압(V)/주파수(Hz) | 220~240/50~60 | 220~240/50~60 |
총광속(lm) | 5,720 | 8,331 |
광효율(lm/W) | 143 | 116 |
색온도(K) | 4,000 | 4,000 |
정격수명(Hrs) | 50,000 | 50,000 |
역률(PF) | 0.95 | 0.95 |
연색성(Ra) | 83 | 80 |
동작온도(℃) | -20~40 | -40~50 |
밤각도(도) | 110 | 120 |
사이즈(mm)(id*od*h) | 1,220*295*40 | 1,228*287*53 |
중량(kg) | 4.3 | 4.4 |
재질 | AL/PS | STEEL/PC |
인증 | 고효율 | KS/고효율 |
배광곡선(DISTRIBUTION) | 제품도면(DRAWING) |
---|---|
![]() |
![]() |
모델명 | PLE01-KD40L57 | PLE02KD40L57 |
---|---|---|
소비전력(W) | 40 | 40 |
동작전압(V)/주파수(Hz) | 220~240/50~60 | 220~240/50~60 |
총광속(lm) | 4,600 | 4,480 |
광효율(lm/W) | 115 | 112 |
색온도(K) | 5,700 | 5,700 |
정격수명(Hrs) | 50,000 | 50,000 |
역률(PF) | 0.94 | 0.93 |
연색성(Ra) | 80 | 80 |
동작온도(℃) | -20~40 | -20~40 |
밤각도(도) | 110 | 110 |
사이즈(mm)(id*od*h) | 610*610 | 1,260*310 |
중량(kg) | 3.6 | 2.5 |
재질 | AL/PS | AL/PS |
인증 | 고효율 | 고효율 |
배광곡선(DISTRIBUTION) | 제품도면(DRAWING) |
---|---|
![]() |
![]() |
모델명 | PLE01-KD32L57 | PLE02-KD32L57 |
---|---|---|
소비전력(W) | 32 | 32 |
동작전압(V)/주파수(Hz) | 220~240/50~60 | 220~240/50~60 |
총광속(lm) | 3,680 | 3,584 |
광효율(lm/W) | 115 | 112 |
색온도(K) | 5,700 | 5,700 |
정격수명(Hrs) | 50,000 | 50,000 |
역률(PF) | 0.94 | 0.93 |
연색성(Ra) | 80 | 80 |
동작온도(℃) | -20~40 | -20~40 |
밤각도(도) | 110 | 110 |
사이즈(mm)(id*od*h) | 610*610 | 1,260*310 |
중량(kg) | 3.6 | 2.5 |
재질 | AL/PS | AL/PS |
인증 | - | - |
모델명 | PLE01-P040S57 | PLE01-P040S40 | PLE01-P050S57 | PLE01-P050S40 |
---|---|---|---|---|
소비전력(W) | 40 | 40 | 50 | 50 |
동작전압(V)/주파수(Hz) | 220~240/50~60 | 220~240/50~60 | 220~240/50~60 | 220~240/50~60 |
총광속(lm) | 7,000 | 7,000 | 8,750 | 8,750 |
광효율(lm/W) | 175 | 175 | 175 | 175 |
색온도(K) | 5,700 | 4,000 | 5,700 | 4,000 |
정격수명(Hrs) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
역률(PF) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
연색성(Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 |
동작온도(℃) | -20~40 | -20~40 | -20~40 | -20~40 |
밤각도(도) | 120 | 120 | 120 | 120 |
사이즈(mm)(id*od*h) | 625*625 | 625*625 | 625*625 | 625*625 |
중량(kg) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
재질 | STEEL/PS | STEEL/PS | STEEL/PS | STEEL/PS |
인증 | KS | KS | KS | KS |
배광곡선(DISTRIBUTION) | 제품도면(DRAWING) |
---|---|
![]() |
![]() |
모델명 | EEP-R020B57-0E | EEP-R040B57-2E | EEP-R040B57-4E | EEP-R040B57-1E | EEP-R050B57-2E | EEP-R050B57-4E | EEP-R050B57-1E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
소비전력(W) | 20 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
입력전압(V) | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 |
광효율(lm/W) | 105 이상 | 110 이상 | 110 이상 | 110 이상 | 110 이상 | 110 이상 | 110 이상 |
색온도(K) | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 |
연색성(Ra) | 80 이상 | 80 이상 | 80 이상 | 80 이상 | 80 이상 | 80 이상 | 80 이상 |
사이즈(mm)(L*W*H) | 640*320*22.5 | 1195*295*18.9 | 1215*315*22.5 | 1290*320*22.5 | 1195*295*18.9 | 1215*315*22.5 | 1290*320*22.5 |
식별번호 | 24116270 | 24116270 | - | 24116269 | - | - | - |
배광곡선(DISTRIBUTION) | 제품도면(DRAWING) |
---|---|
![]() |
![]() |
모델명 | EEP-R020B57-1E | EEP-R040B57-3E | EEP-R040B57-5E | EEP-R040B57-0E | EEP-R050B57-3E | EEP-R050B57-5E | EEP-R050B57-0E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
소비전력(W) | 20 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
입력전압(V) | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 |
광효율(lm/W) | 105 이상 | 110 이상 | 110 이상 | 110 이상 | 110 이상 | 110 이상 | 110 이상 |
색온도(K) | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 |
연색성(Ra) | 80 이상 | 80 이상 | 80 이상 | 80 이상 | 80 이상 | 80 이상 | 80 이상 |
사이즈(mm)(L*W*H) | 320*320*22.5 | 595*595*18.9 | 615*615*22.5 | 640*640*22.5 | 595*595*18.9 | 615*615*22.5 | 640*640*22.5 |
식별번호 | - | - | - | 24116268 | - | - | - |
배광곡선(DISTRIBUTION) | 제품도면(DRAWING) |
---|---|
![]() |
![]() |
모델명 | EEP-R020B57-0A | EEP-R040B57-2A | EEP-R040B57-4A | EEP-R040B57-4A | EEP-R050B57-2A | EEP-R050B57-4A | EEP-R050B57-1A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
소비전력(W) | 20 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
입력전압(V) | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 |
광효율(lm/W) | 105 이상 | 110 이상 | 110 이상 | 110 이상 | 110 이상 | 110 이상 | 110 이상 |
색온도(K) | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 |
연색성(Ra) | 80 이상 | 80 이상 | 80 이상 | 80 이상 | 80 이상 | 80 이상 | 80 이상 |
사이즈(mm)(L*W*H) | 640*320*22.5 | 1195*295*18.9 | 1215*315*22.5 | 1290*320*22.5 | 1195*295*18.9 | 1215*315*22.5 | 1290*320*22.5 |
식별번호 | 24116271 | - | - | 23701738 | - | - | - |
배광곡선(DISTRIBUTION) | 제품도면(DRAWING) |
---|---|
![]() |
![]() |
모델명 | EEP-R020B57-1A | EEP-R040B57-3A | EEP-R040B57-5A | EEP-R040B57-0A | EEP-R050B57-3A | EEP-R050B57-5A | EEP-R050B57-0A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
소비전력(W) | 20 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
입력전압(V) | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 |
광효율(lm/W) | 105 이상 | 110 이상 | 110 이상 | 110 이상 | 110 이상 | 110 이상 | 110 이상 |
색온도(K) | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 |
연색성(Ra) | 80 이상 | 80 이상 | 80 이상 | 80 이상 | 80 이상 | 80 이상 | 80 이상 |
사이즈(mm)(L*W*H) | 300*300*22.5 | 595*595*18.9 | 615*615*22.5 | 640*640*22.5 | 595*595*18.9 | 615*615*22.5 | 640*640*22.5 |
식별번호 | 24116273 | - | - | 24116272 | - | - | - |