배광곡선(DISTRIBUTION) | 제품도면(DRAWING) |
---|---|
![]() |
![]() |
모델명 | ST01-P150 |
---|---|
소비전력(W) | 150 |
시스템효율(lm/W) | 112 |
광속(Vac) | 220~240 |
광속(lm) | 16,800 |
색온도(K) | 5,700 |
연색성(Ra) | 75 |
총무게(kg) | 7 |
인증 | KS / 고효율 |
배광곡선(DISTRIBUTION) | 제품도면(DRAWING) |
---|---|
![]() |
![]() |
모델명 | EST-P100S50-0E | EST-P125S50-0E | EST-P150S50-0E |
---|---|---|---|
소비전력(W) | 100 | 125 | 150 |
입력전압(V) | AC 220 | AC 220 | AC 220 |
광효율(lm/W) | 115 이상 | 115 이상 | 115 이상 |
색온도(K) | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
연색성(Ra) | 75 이상 | 75 이상 | 75 이상 |
사이즈(mm)(L*W*H) | 723*290*130 | 723*290*130 | 723*290*130 |
식별번호 | - | - | 23973465 |
배광곡선(DISTRIBUTION) | 제품도면(DRAWING) |
---|---|
![]() |
![]() |
모델명 | EST-0100(EL) | EST-0125(EL) | EST-0150(EL) |
---|---|---|---|
소비전력(W) | 100 | 125 | 150 |
입력전압(V) | AC 220 | AC 220 | AC 220 |
광효율(lm/W) | 115 이상 | 115 이상 | 115 이상 |
색온도(K) | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
연색성(Ra) | 75 이상 | 75 이상 | 75 이상 |
사이즈(mm)(L*W*H) | 723*290*130 | 723*290*130 | 723*290*130 |
식별번호 | - | - | 23702325 |
배광곡선(DISTRIBUTION) | 제품도면(DRAWING) |
---|---|
![]() |
![]() |
모델명 | EST-0100(L) | EST-0125(L) | EST-0150(L) |
---|---|---|---|
소비전력(W) | 100 | 125 | 150 |
입력전압(V) | AC 220 | AC 220 | AC 220 |
광효율(lm/W) | 115 이상 | 115 이상 | 115 이상 |
색온도(K) | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
연색성(Ra) | 75 이상 | 75 이상 | 75 이상 |
사이즈(mm)(L*W*H) | 780*274*151 | 780*274*151 | 780*274*151 |
식별번호 | 23314043 | 23314042 | 23314040 |
배광곡선(DISTRIBUTION) | 제품도면(DRAWING) |
---|---|
![]() |
![]() |
모델명 | EST-S100S50-0E | EST-S150S50-0E |
---|---|---|
소비전력(W) | 100 | 125 |
입력전압(V) | AC 220 | AC 220 |
광효율(lm/W) | 115 이상 | 115 이상 |
색온도(K) | 5,000 | 5,000 |
연색성(Ra) | 75 이상 | 75 이상 |
사이즈(mm)(L*W*H) | 780*274*151 | 780*274*151 |
배광곡선(DISTRIBUTION) | 제품도면(DRAWING) |
---|---|
![]() |
![]() |
모델명 | EST-S100S50-1E | EST-S150S50-1E |
---|---|---|
소비전력(W) | 100 | 125 |
입력전압(V) | AC 220 | AC 220 |
광효율(lm/W) | 115 이상 | 115 이상 |
색온도(K) | 5,000 | 5,000 |
연색성(Ra) | 75 이상 | 75 이상 |
사이즈(mm)(L*W*H) | 862*353*177 | 862*353*177 |