배광곡선(DISTRIBUTION) | 제품도면(DRAWING) |
---|---|
![]() |
![]() |
모델명 | PGL01-K036L57 | PGL02-K036L57 |
---|---|---|
소비전력(W) | 36 | 36 |
동작전압(V)/주파수(Hz) | 220~240/50~60 | 220~240/50~60 |
총광속(lm) | 4,320 | 4,320 |
광효율(lm/W) | 120 | 120 |
색온도(K) | 5,700 | 5,700 |
정격수명(Hrs) | 50,000 | 50,000 |
역률(PF) | 0.95 | 0.95 |
연색성(Ra) | 80 | 80 |
동작온도(℃) | -20~40 | -20~40 |
밤각도(도) | 105 | 105 |
사이즈(mm)(id*od*h) | 1,175*125*60 | 1,175*55*60 |
중량(kg) | 1.34 | 1.34 |
재질 | AL/PC | AL/PC |
인증 | KS / 고효율 | KS / 고효율 |
배광곡선(DISTRIBUTION) | 제품도면(DRAWING) |
---|---|
![]() |
![]() |
모델명 | PRW06-P025P54 |
---|---|
소비전력(W) | 25 |
동작전압(V)/주파수(Hz) | 220~240/50~60 |
총광속(lm) | 3,250 |
광효율(lm/W) | 130 |
색온도(K) | 5,700 |
정격수명(Hrs) | 50,000 |
역률(PF) | 0.95 |
연색성(Ra) | 80 |
동작온도(℃) | -20~40 |
밤각도(도) | 105 |
사이즈(mm)(id*od*h) | 1,198*47*49 |
중량(kg) | 2.5 |
재질 | AL/PC |
인증 | 고효율 |
배광곡선(DISTRIBUTION) | 제품도면(DRAWING) |
---|---|
![]() |
![]() |
모델명 | EST-PL-018(N) | EST-PL-036(N) |
---|---|---|
소비전력(W) | 18 | 36 |
입력전압(V) | 105 이상 | 105 이상 |
광효율(lm/W) | 105 이상 | 105 이상 |
색온도(K) | 5700 | 5700 |
연색성(Ra) | 80 이상 | 80 이상 |
사이즈(mm) | 1200 x 66 x 50.4 | 1200 x 66 x 50.4 |
식별번호 | 23701736 | 23701737 |